Martes | Año - Nº
Internet Año - Nº | Montevideo - Uruguay
Inicio
Suscriptores
Reg. de usuarios
El País Móvil
Publicidad
Correo
Mapa del sitio
 Noticias
 Suplementos
 Especiales
 Servicios
 Canales
 Producción Digital
 Participación
Tiempo - Mundo
Soleado Parcialmente
Nublado
Nublado Chaparrones Tormentas Lluvias Nieve
Intermitente
Nieve Hielo

Hoy Domingo Lunes
Ciudad Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo Máx Mín Tiempo
Abu Dhabi, E.A.U. 41 28 42 28 41 28
Amman, Jordania 33 14 32 14 31 17
Amsterdam, Holanda 24 16 23 12 18 16
Anchorage, Estados Unidos 16 8 17 8 18 10
Asunción, Paraguay 19 11 19 11 21 14
Atenas, Grecia 33 20 30 20 30 19
Auckland, Nueva Zelandia 17 10 16 10 15 9
Bahía, Brasil 22 14 27 15 24 13
Bahía Blanca, Argentina 14 2 13 2 12 2
Bangkok, Tailandia 35 24 34 26 34 26
Barcelona, España 27 17 26 18 27 19
Beijing, China 32 15 30 14 23 11
Beirut, Líbano 29 22 30 22 28 22
Berlín, Alemania 29 20 32 19 23 14
Berna, Suiza 28 15 27 13 25 16
Bogotá, Colombia 20 10 18 9 19 12
Bombay, India 34 27 33 27 32 25
Bonn, Alemania 29 18 29 12 21 15
Boston, Estados Unidos 21 13 20 13 23 14
Brasilia, Brasil 26 12 26 13 24 12
Bruselas, Bélgica 27 17 25 11 22 15
Budapest, Hungría 32 18 32 20 34 21
Buenos Aires, Argentina 14 2 14 5 15 8
C. de Méjico, Méjico 26 14 26 14 21 10
C. de Panamá, Panamá 31 24 31 24 32 23
Cairo, Egipto 37 18 36 18 36 18
Calcuta, India 37 24 39 30 39 30
Canes, Francia 28 18 28 18 28 20
Caracas, Venezuela 32 15 30 20 32 23
Casablanca, Marruecos 32 20 29 19 29 19
Cayena, Guayana Francesa 30 21 28 22 29 22
Chicago, Estados Unidos 24 13 21 13 24 15
Ciudad del Cabo, Sudáfrica 18 6 15 4 16 8
Ciudad del Este, Paraguay 24 12 21 10 22 14
Concepción, Chile 16 10 16 8 14 8
Copenhagen, Dinamarca 23 9 23 11 19 9
Córdoba, Argentina 11 1 15 4 14 4
Dakar, Senegal 29 22 30 22 29 22
Damasco, Siria 38 13 35 12 34 14
Denver, Estados Unidos 16 6 24 11 28 12
Dúblin, Irlanda 18 7 16 5 16 6
Edinburgo, Reino Unido 19 9 17 8 17 7
Estambúl, Turquía 28 17 27 16 27 17
Estocolmo, Suecia 22 11 22 11 17 5
Faro, Portugal 31 20 30 20 29 20
Georgetown, Guyana 32 21 30 22 28 21
Ginebra, Suiza 29 16 28 15 27 19
Glasgow, Reino Unido 18 10 18 10 18 9
Guadalajara, Méjico 31 16 33 14 26 11
Guatemala, Guatemala 26 14 25 18 25 18
Hamburgo, Alemania 26 16 28 13 18 11
Hamilton, Bermuda 28 21 28 21 28 22
Hanoi, Vietnam 36 23 35 25 37 28
Helsinki, Finlandia 16 6 19 9 19 5
Ho Chi Minh, Vietnam 34 24 33 24 32 24
Honk Kong, China 30 24 29 24 29 26
Ibiza, Islas Baleares 26 18 27 18 27 19
Jakarta, Indonesia 33 23 31 23 31 24
Jerusalén, Israel 29 15 30 14 30 14
Johanesburgo, Sudáfrica 21 6 20 6 18 2
Karachi, Paquistán 36 28 38 29 35 29
Kingston, Jamaica 32 24 32 24 31 24
Kuwait, Kuwait 46 27 45 28 45 30
La Coruña, España 22 12 19 14 22 15
La Habana, Cuba 32 22 30 21 29 21
La Paz, Bolivia 14 -2 16 -3 15 1
Las Palmas, I. Canarias 27 20 28 22 27 21
Las Vegas, Estados Unidos 40 26 39 26 38 24
Leningrado, Rusia 16 2 18 7 19 6
Lima, Perú 19 15 19 14 22 16
Lisboa, Portugal 28 17 26 17 26 17
Liverpool, Reino Unido 21 9 15 9 17 10
Londres, Reino Unido 23 11 20 10 21 14
Los Angeles, Estados Unidos 22 16 22 16 23 17
Lyon, Francia 31 17 29 14 29 19
Madrás, India 41 27 39 27 37 27
Madrid, España 34 18 33 19 33 20
Managua, Nicaragua 32 20 32 23 31 22
Manila, Filipinas 33 23 34 23 33 26
Mar del Plata, Argentina 13 1 11 2 10 3
Marsella, Francia 31 18 25 18 26 19
Melbourne, Australia 14 6 14 7 13 7
Mendoza, Argentina 13 0 13 2 14 3
Miami, Estados Unidos 32 25 32 26 32 24
Milán, Italia 32 20 30 19 31 21
Mogadishu, Somalia 29 23 30 23 29 23
Montreal, Canadá 23 13 24 14 19 10
Moscú, Rusia 16 5 15 7 22 13
Munich, Alemania 27 15 29 15 25 14
Muscat, Oman 43 32 42 31 40 31
Nairobi, Kenia 25 12 26 12 26 12
Nápoles, Italia 29 18 29 18 30 20
Nassau, Bahamas 32 24 32 26 32 26
Niscosia, Chipre 32 19 30 16 29 16
Nueva Dehli, India 45 31 44 31 44 32
Nueva York, Estados Unidos 21 14 24 18 26 16
Orlando, Estados Unidos 32 22 31 22 32 23
Oslo, Noruega 21 9 21 6 15 7
Palermo, Italia 28 20 25 19 25 20
Papeete, Tahití 28 20 28 20 27 21
Paramaribo, Surinam 31 21 29 22 32 21
París, Francia 29 16 23 10 22 16
Perth, Australia 20 3 17 8 20 9
Phoenix, Arizona 41 26 41 26 39 25
Polo Sur -56 -62 -55 -65 -58 -67
Porto Alegre, Brasil 17 7 15 6 16 10
Praga, Rep. Checa 28 18 30 20 27 16
Puerto España, Trinidad y Tobago 32 22 30 21 29 22
Punta del Este, Uruguay 13 3 13 5 14 7
Quito, Ecuador 20 8 19 9 18 5
Reykjavik, Islandia 15 8 12 7 12 8
Río de Janeiro, Brasil 27 19 26 17 25 19
Riyadh, Arabia Saudita 44 24 43 24 44 29
Roma, Italia 29 18 30 18 31 21
Rosario, Argentina 13 4 14 4 14 5
San Francísco, Estados Unidos 19 13 17 12 17 12
San José, Costa Rica 28 14 27 20 26 20
San Juan, Puerto Rico 29 24 31 22 32 22
San Pablo, Brasil 29 13 20 12 20 14
San Petersburgo, Rusia 17 2 18 7 19 6
San Salvador, El Salvador 29 17 28 21 28 22
Santiago, Chile 20 7 13 6 11 6
Santo Domingo, Rep. Dominicana 32 19 32 24 32 22
Seattle, Estados Unidos 32 13 22 12 20 11
Seúl, Corea del Sur 28 15 29 16 29 17
Sevilla, España 36 21 37 21 37 21
Sidney, Australia 19 5 18 7 18 7
Singapur, Singapur 33 24 31 24 32 26
Sofía, Bulgaria 29 17 29 15 29 17
Stuttgart, Alemania 28 17 29 15 24 15
Taipei, Taiwan 27 21 29 21 29 19
Tegucigalpa, Honduras 29 16 29 19 28 20
Teherán, Irán 29 20 33 21 33 22
Tel Aviv, Israel 31 20 30 20 29 19
Tierra del Puego, Argentina 22 14 27 15 24 13
Tokio, Japón 25 16 24 18 23 16
Toronto, Canadá 21 11 24 14 20 7
Túnez, Túnez 29 16 28 15 27 16
Ushuaia, Argentina 6 -3 2 -4 0 -7
Valencia, España 29 18 31 18 30 19
Valparaíso, Chile 22 14 27 15 24 13
Vancouver, Canadá 24 16 20 13 23 11
Varsovia, Polonia 24 16 29 19 30 14
Venecia, Italia 31 20 30 20 30 21
Viena, Austria 29 19 30 21 29 18
Vladisvostok, Rusia 19 9 20 11 19 12
Washington, Estados Unidos 23 17 28 18 29 18
Yaoundé, Camerún 31 19 29 18 28 18
Zurich, Suiza 28 16 27 14 25 16


Copyright AccuWeather por Telemet, Inc. 2000
departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rivera
Río Negro
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Trienta y Tres
Otros pronósticos
Punta del Este
Clima mundial
Mapa Satelital

Asistencia al usuario: 903 1986 Redacción Impresa: 902 0115
Redacción Digital: 902 0115 int. 440 Publicidad on line: 900 2338
Publicidad impresa: 902 3061 Clasificados: 4002141 - 131
ShoppingElPais: 903 1986  
Zelmar Michelini 1287 - Piso 4, CP. 11100 , Montevideo-Uruguay
Copyright © EL PAIS S.A. 1918-2008